Informations complémentaires
| Substance active | Acarbose, metformine |
|---|---|
| Nom chimique | O-4,6-didésoxy-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxyméthyl)cyclohex-2-ényl]amino-О±-D-glucopyranosyl-(1в†'4)-O-О±-D-glucopyranosyl-(1в†'4)-D-glucopyranose |
| Effets secondaires | Flatulences, diarrhée, douleurs abdominales |
| Effets | Retarde l'absorption des glucides, abaisse la glycémie postprandiale |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | 25 à 100 mg par repas |
| Demi-vie | 2 heures |
| Action principale | Inhibiteur de l'alpha-glucosidase |
| Classe de substance | Oligosaccharide |
| Formule | C25H43NO18 |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom commercial | Précose, Glucobay |
| Pression artérielle | Aucun effet direct |
| Aussi connu sous le nom de | Glucobay, Precose, Prandase |
| Force | 50/500 mg |
| Test de laboratoire | Non spécifiquement requis pour la surveillance de l'acarbose |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Rétention d'eau | Aucun |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | Zydus Healthcare Ltd. |
| Emballage | 10 comprimés/blister |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.