Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
|---|---|
| Formule | C23H28ClN3O5S |
| Effets secondaires | Hypoglycémie, nausées, brûlures d'estomac, prise de poids, réactions cutanées allergiques |
| Effets | Réduit la glycémie en stimulant la libération d'insuline par les cellules bêta du pancréas |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | Généralement, 1,25 à 20 mg par jour en doses fractionnées |
| Demi-vie | 10 heures |
| Action principale | Agent antidiabétique |
| Classe de substance | sulfonylurée |
| Nom chimique | 1-[4-[2-(5-chloro-2-méthoxybenzamido)éthyl]phénylsulfonyl]-3-cyclohexylurée |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom commercial | Diabète, Micronase, Glynase |
| Pression artérielle | Peut potentiellement réduire la pression artérielle |
| Aussi connu sous le nom de | Glibenclamide |
| Force | 10 mg |
| Test de laboratoire | Taux de glucose dans le sang, HbA1c |
| Hépatotoxicité | Rare, mais peut survenir |
| Fabricant | USV Private Ltd. |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.